<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Interest Rates/Market Crash?</title>
	<atom:link href="http://www.quickpropertysale.me.uk/property-crash/interest-ratesmarket-crash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quickpropertysale.me.uk/property-crash/interest-ratesmarket-crash/</link>
	<description>Sell your property quick</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 18:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Leonb</title>
		<link>http://www.quickpropertysale.me.uk/property-crash/interest-ratesmarket-crash/comment-page-1/#comment-6570</link>
		<dc:creator>Leonb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpropertysale.me.uk/property-crash/interest-ratesmarket-crash/#comment-6570</guid>
		<description>I think you don&#039;t have to worry about interest rates this might go up or down either tomorrow or next month or next year. The bottom line is the price of the house if you can afford it or not, currently most of the house in the US market are selling for 5x of the median salary. Look at Zillow.com. I believe we will have a correction coming and I believe the prices should go down to a 3x to 3.5x of the local people median salary. Reason for the correction, home prices are to expensive and  unaffordable, more than 2 dozen subprime lender was out of business, Alt A lender are now getting hurt, a lot of people are defaulting because their loan are resetting to a higher interest rates, tightening of credit standard of lenders resulting of a credit crunch so it will have a less buyer soon probably by the end of the year, Homebuilder sentiment and their stocks was way way down, increase of salary are just 3-4percent and can&#039;t afford the prices increase of the house value this totally shuting down first time home buyers that can only afford 3x-3.5x their salary with less downpayment. Hope this help.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think you don&#8217;t have to worry about interest rates this might go up or down either tomorrow or next month or next year. The bottom line is the price of the house if you can afford it or not, currently most of the house in the US market are selling for 5x of the median salary. Look at Zillow.com. I believe we will have a correction coming and I believe the prices should go down to a 3x to 3.5x of the local people median salary. Reason for the correction, home prices are to expensive and  unaffordable, more than 2 dozen subprime lender was out of business, Alt A lender are now getting hurt, a lot of people are defaulting because their loan are resetting to a higher interest rates, tightening of credit standard of lenders resulting of a credit crunch so it will have a less buyer soon probably by the end of the year, Homebuilder sentiment and their stocks was way way down, increase of salary are just 3-4percent and can&#8217;t afford the prices increase of the house value this totally shuting down first time home buyers that can only afford 3x-3.5x their salary with less downpayment. Hope this help.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: silly gorbie</title>
		<link>http://www.quickpropertysale.me.uk/property-crash/interest-ratesmarket-crash/comment-page-1/#comment-6569</link>
		<dc:creator>silly gorbie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 04:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpropertysale.me.uk/property-crash/interest-ratesmarket-crash/#comment-6569</guid>
		<description>de huis prijzen zijn nu ver meer dan het huis werkelijk is met een waarde van en zo de huisprijzen, aangezien een investering, nu een investeringsbel ........... en, zoals alle bellen, dit één is soones of later zullen barsten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de huis prijzen zijn nu ver meer dan het huis werkelijk is met een waarde van en zo de huisprijzen, aangezien een investering, nu een investeringsbel &#8230;&#8230;&#8230;.. en, zoals alle bellen, dit één is soones of later zullen barsten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zahed s</title>
		<link>http://www.quickpropertysale.me.uk/property-crash/interest-ratesmarket-crash/comment-page-1/#comment-6568</link>
		<dc:creator>zahed s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpropertysale.me.uk/property-crash/interest-ratesmarket-crash/#comment-6568</guid>
		<description>Hi 
i am an estate agent. i have clients come to me everyday with that fear. the interest rates will rise. but a crash is very unlikely due to the fact that there so much demand. 
i would not worry to much about the so called crash in the market.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi<br />
i am an estate agent. i have clients come to me everyday with that fear. the interest rates will rise. but a crash is very unlikely due to the fact that there so much demand.<br />
i would not worry to much about the so called crash in the market.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RRM</title>
		<link>http://www.quickpropertysale.me.uk/property-crash/interest-ratesmarket-crash/comment-page-1/#comment-6567</link>
		<dc:creator>RRM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpropertysale.me.uk/property-crash/interest-ratesmarket-crash/#comment-6567</guid>
		<description>De rentevoeten zullen deze maand verhogen, trokken de meeste geldschieters gisteren hun het best vaste tarieven in afwachting van dit. I don&#039; t denkt persoonlijk er een neerstorting zal zijn, die waarschijnlijk een vertraging in de groei en misschien een daling van sommige gebieden.
Het bezit gaat altijd op lange termijn stijgen, slechts als u met een visie op korte termijn aan winst investeert bent u waarschijnlijk om uw gebrande vingers te hebben.
Ik kocht mijn eerste vlakte in 1989, bij de piek van de markt, stegen de rentevoeten dan naar 15% en een gevolgde neerstorting, mijn vlakte die in waarde wordt gehalveerd. Wij hielden de vlakte en verhuurden het toen wij een huis in &amp;#039 kochten; 95, verkochten wij onze vlakte in 2000 en maakten een winst £9k. Zo alhoewel het viel op langere termijn nog steeg het.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De rentevoeten zullen deze maand verhogen, trokken de meeste geldschieters gisteren hun het best vaste tarieven in afwachting van dit. I don&#039; t denkt persoonlijk er een neerstorting zal zijn, die waarschijnlijk een vertraging in de groei en misschien een daling van sommige gebieden.<br />
Het bezit gaat altijd op lange termijn stijgen, slechts als u met een visie op korte termijn aan winst investeert bent u waarschijnlijk om uw gebrande vingers te hebben.<br />
Ik kocht mijn eerste vlakte in 1989, bij de piek van de markt, stegen de rentevoeten dan naar 15% en een gevolgde neerstorting, mijn vlakte die in waarde wordt gehalveerd. Wij hielden de vlakte en verhuurden het toen wij een huis in &#039 kochten; 95, verkochten wij onze vlakte in 2000 en maakten een winst £9k. Zo alhoewel het viel op langere termijn nog steeg het.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markymark</title>
		<link>http://www.quickpropertysale.me.uk/property-crash/interest-ratesmarket-crash/comment-page-1/#comment-6566</link>
		<dc:creator>Markymark</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpropertysale.me.uk/property-crash/interest-ratesmarket-crash/#comment-6566</guid>
		<description>Interest rates will almost certainly rise.

As for a market crash....they&#039;ve been prediciting that for years and its not happened.

The rising house prices is mostly due to a shortage of houses.  This means there will be very little cause for any crash making it unlikely.  I foresee the prices levelling out, but until the supply/demand is sorted out, there will be no crash for many years</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interest rates will almost certainly rise.</p>
<p>As for a market crash&#8230;.they&#8217;ve been prediciting that for years and its not happened.</p>
<p>The rising house prices is mostly due to a shortage of houses.  This means there will be very little cause for any crash making it unlikely.  I foresee the prices levelling out, but until the supply/demand is sorted out, there will be no crash for many years</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

